Enviroguard Solutions LLP is centrally located in Mumbai and can be conveniently reached by road, rail, air, or sea. Our registered office location is situated at D2A, Ghatkopar Industrial Estate, LBS Marg, Ghatkopar West – well connected to Mumbai's transport network.
Enviroguard Solutions LLP
D2A, Ghatkopar Industrial Estate
LBS Marg, Ghatkopar West
Mumbai – 400086, Maharashtra, India
GST No.: 27AAGFE1408G1ZS
Office Hours: Monday – Saturday | 9:30 AM – 6:00 PM
| Distance | City | Code | Airport Name |
|---|---|---|---|
| ~15 km | Mumbai (Andheri) | BOM / VABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| ~55 km | Navi Mumbai | NMB | Navi Mumbai International Airport (Upcoming) |
| ~160 km | Pune, Maharashtra | PNQ / VAPO | Pune International Airport |
| Distance | Port | Type | Significance |
|---|---|---|---|
| ~25 km | JNPT – Jawaharlal Nehru Port (Nhava Sheva) | International | India's largest container port; key for exports/imports (~55% containerised trade) |
| Distance | Station | Code | Connectivity |
|---|---|---|---|
| ~1 km | Ghatkopar | GC | Central Railway · Metro Line 1 |
| ~3 km | Vikhroli | VK | Central Railway – Mumbai Suburban |
| ~4 km | Kurla | CLA | Central Railway · Harbour Line · LTT Terminus |
| ~7 km | Lokmanya Tilak Terminus (LTT) | LTT | Long-distance routes – Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad |
| Route | Access | Notes |
|---|---|---|
| LBS Marg | Direct frontage | Main arterial road connecting Thane to Kurla |
| Eastern Express Highway | ~1.5 km | Fast access to Thane, Navi Mumbai & Pune |
| Sion–Panvel Highway | ~3 km via Kurla | Connects to Navi Mumbai & harbour areas |
| NH-48 (Mumbai–Ahmedabad) | ~20 km via Andheri | Access to Gujarat & North Maharashtra corridor |
Enviroguard Solutions LLP is happy to assist visitors, clients, and partners with directions or logistics coordination for office visits. Please reach out and we will guide you.
For deliveries and site visits to our Boisar factory, See Directions To The Boisar Factory.