Enviroguard Low Clearance Load Test Water Bags are developed for proof load testing applications where overhead lifting space is limited. Their specially designed compact profile allows cranes, davits, hoists, and lifting systems to be tested safely in areas where standard water bags or traditional solid weights are difficult to deploy.
The geometry of the bag is optimized to reduce suspended height while maintaining stable load distribution during operation. This makes the bags highly suitable for applications where crane hook movement or overhead clearance is restricted.
These bags are especially useful in projects where site access, lifting height, or transportation of conventional weights becomes a challenge.
| Capacity | Water Volume | Empty Height | Filled Height | Max Diameter | Bag Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ton | 1,000 L / 1 m³ | 2.52 m | 2.23 m | 1.39 m | 36 kg |
| 2 Ton | 2,000 L / 2 m³ | 2.87 m | 2.60 m | 1.65 m | 41 kg |
| 3 Ton | 3,000 L / 3 m³ | 3.38 m | 2.97 m | 1.82 m | 50 kg |
| 4 Ton | 4,000 L / 4 m³ | 3.41 m | 3.07 m | 1.88 m | 64 kg |
| 5 Ton | 5,000 L / 5 m³ | 4.14 m | 3.52 m | 2.13 m | 80 kg |
| 6 Ton | 6,000 L / 6 m³ | 4.39 m | 3.91 m | 2.28 m | 86 kg |
| 8 Ton | 8,000 L / 8 m³ | 4.54 m | 3.93 m | 2.52 m | 104 kg |
| 10 Ton | 10,000 L / 10 m³ | 5.18 m | 4.49 m | 2.70 m | 130 kg |
| 12.5 Ton | 12,500 L / 12.5 m³ | 5.43 m | 4.62 m | 2.86 m | 154 kg |
| 13.2 Ton | 13,227 L / 13.2 m³ | 14.41 m | 12.83 m | 7.48 m | 189 kg |
| 17.6 Ton | 17,636 L / 17.6 m³ | 14.91 m | 12.91 m | 8.27 m | 230 kg |
| 22 Ton | 22,046 L / 22 m³ | 17.0 m | 14.75 m | 8.90 m | 286 kg |
| 27.5 Ton | 27,558 L / 27.5 m³ | 17.91 m | 15.16 m | 9.39 m | 340 kg |
| 4,409 lb | 528 USG | 9.41 ft | 8.50 ft | 5.43 ft | 90 lbs |
| 6,613 lb | 792 USG | 11.1 ft | 9.75 ft | 6.0 ft | 110 lbs |
| 8,818 lb | 1,056 USG | 11.22 ft | 10.1 ft | 6.16 ft | 141 lbs |
| 11,023 lb | 1,320 USG | 13.6 ft | 11.58 ft | 7.0 ft | 176 lbs |
They are used for proof load testing in areas with limited overhead clearance, such as ship engine rooms, offshore platforms, and confined industrial spaces.
They reduce suspended height while still allowing safe, controlled, and progressive loading during testing.